|
Ergebnisliste Erzgebirgs-Cup 2.Lauf vom 28.09.03 in Gelenau
Klasse 2: TW Standard
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ A - Finale ----------
1 J Müller, Andreas TSV Gelenau 23 5.09,86 23 5.10,35 24 5.11,44 24 5.11,44 200
2 Ehrhardt, Fabian Oelsnitz 23 5.11,47 23 5.11,04 23 5.05,89 23 5.05,89 180
3 Beil, Jörg 21 5.00,92 21 5.14,10 21 5.02,42 21 5.02,42 161
4 S Fritsch, Heinz AMC Anna 21 5.09,21 20 5.02,00 21 5.04,21 21 5.04,21 145
5 J Dietz, Michael TSV Gelenau 22 5.09,99 21 5.09,07 15 3.33,23 21 5.09,07 130
6 Lange, Ronny VRDrivers 20 5.07,69 19 5.15,58 20 5.06,69 20 5.06,69 125
7 j Maurus, Kai TSV Gelenau 22 5.11,37 20 5.09,71 16 3.41,63 20 5.09,71 120
8 Fischer, Marcus Race-Land 20 5.09,30 20 5.15,87 18 5.11,75 20 5.15,87 115
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ B - Finale ----------
9 j Drechsel,Dominik TSV Gelenau 19 5.02,69 20 5.07,37 110
10 Hantsch, Eric VRDrivers 19 5.06,20 20 5.15,43 105
11 JKlotz, Frieder HSO 19 5.02,75 18 5.05,55 100
12 Hammer, Kay VRDrivers 18 5.10,90 18 5.12,86 96
13 jDietrich, Tobias MSC-Höckendorf 17 5.05,03 18 5.22,37 92
14 Löper, Tim MSC Höckendorf 20 5.09,92 11 3.55,42 88
Klasse 3: TW Stock
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- A - Finale ----------
1 JSieber, Daniel TSV Gelenau 21 5.02,51 21 5.10,00 21 5.02,02 21 5.02,02 200
2 jMaurus, Kai TSV Gelenau 20 5.13,69 20 5.01,34 20 5.03,29 20 5.01,34 180
3 jWeiß, Sebastian TSV Gelenau 20 5.06,32 19 5.03,30 20 5.07,62 20 5.07,62 161
4 jDrechsel, Dominik TSV Gelenau 19 5.06,56 20 5.11,69 19 5.06,89 20 5.11,69 145
5 Löper, Tim MSC Höckendorf 19 5.01,84 19 5.05,28 19 5.01,19 19 5.01,19 130
6 jFritsch, Nico AMC Anna 18 5.02,94 17 5.03,15 18 5.05,09 18 5.05,09 125
7 JKlotz, Frieder HSO 18 5.04,26 18 5.15,71 18 5.06,22 18 5.06,22 120
8 jBaldauf, Sven TSV Gelenau 17 5.02,67 17 5.07,14 18 5.18,15 18 5.18,15 115
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- B - Finale ----------
9 Liermann, Phillipp TSV Gelenau 16 5.07,24 17 5.10,50 110
10 jCaroli, Steve AMC Annaberg 16 5.08,83 16 5.03,19 105
11 JGroßer, Philipp Zschopau 15 5.05,91 16 5.04,88 100
12 Weiße, Martin TSV Gelenau 15 5.16,13 16 5.16,77 96
13 Böhm, Patrick TSV Gelenau 16 5.18,58 16 5.24,76 92
Klasse 4: Buggy Starter
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- - A - Finale ----------
1 jDrechsel, Dominik TSV Gelenau 10 3.01,59 11 3.10,83 11 3.06,18 11 3.06,18 200
2 jDietrich, Tobias MSC-Höckendorf10 3.04,79 11 3.16,34 11 3.13,95 11 3.13,95 180
3 jFritsch, Nico AMC Anna 10 3.11,13 10 3.05,60 10 3.20,94 10 3.05,60 161
4 Löper, Tim MSC Höckendorf10 3.11,47 10 3.07,73 10 3.11,45 10 3.07,73 145
5 jCaroli, Steve AMC Annaberg 9 3.08,96 9 3.01,20 9 3.17,49 9 3.01,20 130
6 Reuter, Sebastian TSV Gelenau 9 3.03,13 7 3.12,56 9 3.12,21 9 3.12,21 125
7 Opitz, Kevin TSV Gelenau 7 3.04,02 8 3.12,47 8 3.23,21 8 3.12,47 120
8 Christof,Benjamin TSV Gelenau 7 3.00,03 8 3.28,02 8 3.13,30 8 3.13,30 115
Klasse 1: TW offen
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 JSieber, Daniel TSV Gelenau 25 5.02,51 26 5.10,95 26 5.08,89 26 5.08,89 200
2 JMaurus, Kai TSV Gelenau 22 5.09,36 23 5.10,60 12 5.09,26 23 5.10,60 180
3 JDietz, Michael TSV Gelenau 21 5.00,71 21 5.05,32 22 5.12,24 22 5.12,24 161
4 SFritsch, Heinz AMC Anna 21 5.01,83 21 5.02,41 21 5.06,06 21 5.02,41 145
|